Nokia 6600

Характеристики Nokia 6600:
- Размеры: 108,6x58,2x23,7 мм- Вес: 122 г
- Время разговор/ожидание: 4 / 240 ч.
-
-
Наличие: Нет Цена: 8 004 руб Купить
Краткое описание Nokia 6600
По классу Nokia 6600 представляет собой трехдиапазонный GSM-терминал, предназначенный для работы в сетях GSM E900/1800/1900. Благодаря встроенной камере и поддержке высокоскоростных стандартов передачи данных (GPRS и HSCSD) Nokia 6600 позволяет передавать либо принимать потоковое видео и работать с файлами формата Real Media.
Цветной дисплей Nokia 6600 хорош как никогда и имеет разрешение 176x208 пикселей при 16-битной (65536) глубине цвета. Управление в Nokia 6600 осуществляется с помощью 5-позиционной (4 направления плюс нажатие) кнопки-джойстика. В Nokia 6600 используется ОС Symbian 7.0s, специально разработанную для управления смартфонами. Увеличен по сравнению с Nokia 7650 размер памяти – вместо 4 мегабайт их стало 6 (для справки: Doom под Symbian занимает три мегабайта).
Некоторые изменения в Nokia 6600 претерпела камера – ее разрешение по-прежнему составляет 640х480 пикселей. Теперь она может записывать видео.
Для Nokia 6600 можно использовать внешние карты памяти формата Secure Digital. В Nokia 6600 присутствуют: инфракрасный порт или поддержка протокола Bluetooth, MMS, SMTP, POP3, IMAP4, SyncML, XHTML и Java MIDP 2.0
Различные голосовые функции в Nokia 6600 (набор, команды, отнюдь не игрушечная, измеряемая уже часами запись звука) прекрасно дополняются встроенным устройством громкой связи. Стоит также упомянуть широкие возможности Nokia 6600 как органайзера: календарь, заметки, адресная книга и список задач ограничены только размером свободной памяти.
Технические характеристики Nokia 6600
| Стандарт: | |
| Стандарт: | GSM 900 / 1800 / 1900 |
| Общие: | |
| Размеры (мм.): | 108.6x58.2x23.7 |
| Вес (гр.): | 122 |
| Работа в режиме ожидания (час.): | 240 |
| Работа в режиме разговора (час.): | 4 |
| Время зарядки аккумулятора: | 1.5 |
| Антенна: | Встроенная |
| Аккумулятор: | Li-Ion 850mAh |
| Год выпуска: | 2003 год, июнь |
| Дисплей: | |
| Тип: | Графический 176х208, 65536 цветов |
| Число строк: | 5 |
| Звук: | |
| Количество мелодий: | ? |
| Вибровызов: | ![]() |
| Бесшумный вызов: | ![]() |
| Программирование мелодий: | ![]() |
| Загрузка мелодий: | ![]() |
| Дополнение: | Встроенная громкоговорящая связь (HandsFree). Кодирование речи: HR, EFR. |
| Управление звонками: | |
| Удержание звонка: | ![]() |
| Автодозвон: | ![]() |
| Конференц-связь: | ![]() |
| Переадресация звонка: | ![]() |
| Закрывание своего номера: | ![]() |
| Определение номера звонящего: | ![]() |
| Интерфейс пользователя: | |
| Голосовое управление: | ![]() |
| Голосовой набор (кол-во номеров): | 25 |
| Настраиваемые профили: | ![]() |
| Ускоренный набор номера: | ![]() |
| Регулировка громкости: | ![]() |
| Клавиатура: | |
| Джойстик: | 5 положений |
| Блокировка: | ![]() |
| Подсветка: | ![]() |
| Звуковая индикация: | ![]() |
| Органайзер: | |
| Часы: | ![]() |
| Будильник: | ![]() |
| Калькулятор: | ![]() |
| Секундомер: | ![]() |
| Таймер: | ![]() |
| Диктофон (сек.): | ![]() |
| Календарь: | Заметки до 250 записей |
| Записная книжка: | Список задач до 30 записей |
| Синхронизация с компьютером: | ![]() |
| Дополнение: | Конвертер валют. |
| Безопасность и учет: | |
| Предупреждения и ограничения: | ![]() |
| Контроль времени разговора: | ![]() |
| Информация о стоимости разговора: | ![]() |
| Запрет вызовов: | ![]() |
| Передача данных: | |
| MMS: | ![]() |
| SMS: | ![]() |
| GPRS: | ![]() |
| WAP: | 1.2.1, расширенный XHTML браузер |
| Bluetooth: | ![]() |
| IrDA: | ![]() |
| Встроенный модем: | ![]() |
| HSCSD: | ![]() |
| Дополнение: | До 40.2Кбит / сек в GPRS сетях. До 43.2Кбит / сек в HSCSD сетях. Передача MMS сообщений размером до 30Kb. Поддержка графических форматов :BMP, GIF 87a, GIF 89a, JPEG, MBM, PNG, WBMP, TIFF-F. |
| e-mail: | SMTP, POP3, IMAP4 |
| Память: | |
| Число записей в памяти тел.: | зависит от свободной памяти + на SIM карте |
| Дополнение: | 6 МБ динамической памяти для изображений, телефонной книжки, календаря, сообщений и дополнительных приложений. |
| Дополнительное: | |
| FM тюнер: | Stereo |
| Игры: | 5 (Snake Ex, Card Deck, Mix Pix, Bounce, Triple Pop) |
| Дополнение: | Операционная система: Symbian OS 7.0 базируется на открытых стандартах, что позволяет загружать приложения сторонних производителей. Поддержка MIDP 2.0 Java™ приложений. Видео запись в форматах: QCIF (176x144) или subQCIF (128x96) RealOne Player - проигрывание потоков RealMedia. |
| Цифровая камера: | Встроенная камера с 2x зумом. VGA, 640x480 пикселей, 16 млн. оттенков. |
Комплектация поставки Nokia 6600:
- Сотовый телефон Nokia 6600
- Аккумулятор
- Инструкция
- Диск с ПО
- Зарядное устройство
Дополнительные фотографии Nokia 6600
*(щелкните на фотографии мышкой, чтобы увеличить изображение)




























